- Homepage
- Prodotti
- Notebook
- ZENBOOK 14 UX3480QA-U1090W, NOTEBOOK CON DISPLAY 14", PROCESSORE SNAPDRAGON® X X1 26 100, RAM 16GB, 256GB SSD, BLUE.
Loading...
ASUS
ASUS Zenbook 14 ux3480qa-u1090w, notebook con display 14", processore snapdragon® x x1 26 100, ram 16gb, 256gb ssd, blue.
Id Prodotto: ZENBOOKUX3480QAU1090W
notebook
Windows 11 windows 11 home
schermo 14''
risoluzione 1920x1200
Snapdragon X snapdragon® x x1 26 100 processor (30mb cache, up to 2.97ghz, 8 cores, 8 threads)
ram 16 GB LPDDR5X
hdd 256 GB SSD PCI EXPRESS
scheda video Qualcomm Adreno qualcomm® adreno™ gpu 0 MB ded.
colore arctic blue
Disponibile
899
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Funzione/Utilizzo | Family |
| Intel EVO | No |
| TPM 2.0 | No |
| Luminosità del display (Nit) | 300 |
| Tipologia | Notebook |
| Convertibile | No |
| Form Factor | Ultrasottile |
| Marca processore | Qualcomm Snapdragon |
| Generazione Intel | Senza processore Intel |
| Processore | Snapdragon X |
| Sigla Processore | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| Velocità della clock (GHz) | 1,7 |
| Velocità clock turbo (GHz) | 2,97 |
| Cache di terzo livello (MB) | 30 |
| Marca chipset | Qualcomm |
| TPM | Si |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| RAM installata (GB) | 16 |
| Specifica RAM | LPDDR5X 16GB |
| Slot OPTANE | No |
| Tipo di Hard Disk | SSD PCI EXPRESS |
| Capacità SSD (GB) | 256 |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Marca scheda grafica | Qualcomm Adreno |
| Modello scheda grafica | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
| Tipo di display | LED |
| Tecnologia IPS | OLED |
| Dimensioni display (") | 14 |
| Schermo antiriflesso | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Risoluzione | No |
| HD | WUXGA |
| Touchscreen | No |
| 3D | No |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Scheda audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Tipo di altoparlanti | integrati |
| Modem | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Ethernet | No |
| WiFi | Sì |
| Protocollo WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Infrarossi | No |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
| Numero di porte USB 3.2 | 3 |
| Numero porte USB type "C" | 2 |
| Numero porte USB totali | 3 |
| HDMI | Sì |
| Tipo HDMI | Standard |
| DisplayPort | NO |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Altro | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Card Reader | No |
| Tastiera | Tasti ad isola, retroilluminata, Copilot key, Precision touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Webcam | Sì |
| Risoluzione webcam (Mpixel) | 1080 |
| Microfono | Sì |
| Fotocamera posteriore | No |
| Altre caratteristiche fotocamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Lettore impronte digitali | No |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support BIOS setup user password Trusted Platform Module (TPM) Microsoft Pluton security processor BIOS Booting User Password Protection |
| Tipo di batteria | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Capacità batteria (celle) | 3 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 36 |
| NPU (Tops) | 45 |
| AIPC | Si |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| Numero di porte USB 4.0 | 0 |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz) | 60 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
899
,00€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;